Archivo
Archive for enero 13, 2011
Cabañuelas
enero 13, 2011
Deja un comentario
En lo persona no sabía que esto de las cabañuelas era tan complejo pero aquí está:
| Cabañuelas de ida | Cabañuelas de vuelta | ||
| Día de enero | Mes que representa | Día de enero | Mes que representa |
| 1 | Enero | 13 | Diciembre |
| 2 | Febrero | 14 | Noviembre |
| 3 | Marzo | 15 | Octubre |
| 4 | Abril | 16 | Septiembre |
| 5 | Mayo | 17 | Agosto |
| 6 | Junio | 18 | Julio |
| 7 | Julio | 19 | Junio |
| 8 | Agosto | 20 | Mayo |
| 9 | Septiembre | 21 | Abril |
| 10 | Octubre | 22 | Marzo |
| 11 | Noviembre | 23 | Febrero |
| 12 | Diciembre | 24 | Enero |
Luego, del día 25 al día 30 de enero de cada año se toman 2 meses, cada día en orden ascendente; por lo tanto, cada mes tiene una duración de 12 horas dentro del día.
| Día de enero | Meses que representa | Día de enero | Meses que representa |
| 25 | Enero y febrero | 28 | Julio y agosto |
| 26 | Marzo y abril | 29 | Septiembre y octubre |
| 27 | Mayo y junio | 30 | Noviembre y diciembre |
Del día 31 se toman dos horas, cada mes en descendente.
| Hora | Mes | Hora | Mes |
| 12:00 a 1:59 | Diciembre | 12:00 a 13:59 | Junio |
| 2:00 a 3:59 | Noviembre | 14:00 a 15:59 | Mayo |
| 4:00 a 5:59 | Octubre | 16:00 a 17:59 | Abril |
| 6:00 a 7:59 | Septiembre | 18:00 a 19:59 | Marzo |
| 8:00 a 9:59 | Agosto | 20:00 a 21:59 | Febrero |
| 10:00 a 11:59 | Julio | 22:00 a 23:59 | Enero |
Esto no parece muy científico pero creo que está más divertido que las predicciones del clima de la tele.
Categorías: Mundo